Magnety, Strana 5
Radenie produktov
Výpis produktov
Rozmery: 15x10x4 mm | Magn. sila: cca. 4 kg (cca. 39.23 N) | Teplota: 80°C
priemer d1: 4,5 mm | priemer d2: 9,46 mm | L: 15 mm | B: 15 mm | H: 4 mm | magn. sila: cca. 4 kg (cca. 39,2 N) | teplota: 80 °C
Rozmery: 15x15x5 mm s dírou M4 | Magn. sila: cca. 4,9 kg (cca. 48.05 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 15x15x5 mm | Magn. sila: cca. 5,1 kg (cca. 50.01 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 15x15x8 mm | Magn. sila: cca. 8,1 kg (cca. 79.43 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 15x9x4 mm | Magn. sila: cca. 3,6 kg (cca. 35.30 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 15x9x5 mm | Magn. sila: cca. 4,2 kg (cca. 41.19 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 20x13,5x5 mm s dirou M3 | magn. sila: cca. 7,4 kg (cca. 73.55 N | teplota: 80 °C
Rozmery: 200x30x30 mm | Magn. sila: cca. 223 kg (cca. 2186.88 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 20x10x10 mm | Magn. sila: cca. 8,4 kg (cca. 82.38 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 20x10x2 mm | Magn. sila: cca. 2,1 kg (cca. 20.59 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 20x10x5 mm s dírou M3.5 | Magn. sila: cca. 5,4 kg (cca. 52.96 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 20x10x5 mm | Magn. sila: cca. 6,4 kg (cca. 62.76 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 20x20x10 mm | Magn. sila: cca. 13,7 kg (cca. 134.35 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 20x20x3 mm | Magn. sila: cca. 4,9 kg (cca. 48.05 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 20x20x5 mm s dírou M4 | Magn. sila: cca. 7,5 kg (cca. 73.55 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 20x20x5 mm | Magn. sila: cca. 8 kg (cca. 78.45 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 20x2x2 mm | Magn. sila: cca. 760 g (cca. 7.45 N) | Teplota: 80°C
