Neodymový magnet medzikružie D 37/9.2 mm, H 25 mm, N52
Kód: MNME37X9.2X25-N52Súvisiaci tovar
priemer D: 13 mm | H: 4.5 mm | magn. sila: 60 N | teplota: 80 °C
priemer D: 10 mm | H: 4.5 mm | magn. sila: 25 N | teplota: 80 °C
priemer D: 32 mm | H: 7 mm | magn. sila: 350 N | teplota: 80 °C
priemer D: 8 mm | H: 4.5 mm | magn. sila: 13 N | teplota: 80 °C
priemer D: 16 mm | H: 4.5 mm | magn. sila: 95 N | teplota: 80 °C
priemer D: 20 mm | H: 6 mm | magn. sila: 140 N | teplota: 80 °C
priemer D: 20 mm | H: 3.5 mm | magn. sila: 110 N | teplota: 80 °C
priemer D: 6 mm | H: 4.5 mm | magn. sila: 5 N | teplota: 80 °C
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Neodymové NdFeB magnety s otvorom |
|---|---|
| Typ: | neodym |
| Vnútorný priemer d: | 9.2 mm |
| Priemer D: | 37 mm |
| H: | 25 mm |
| Kvalita: | N52 |
| magnetizace: | axiálna |
| Povrchová úprava: | nikel |
| Teplota (°C): | 80 °C |
| Tolerancia: | +/- 0,1 mm |
| Tvar: | mezikruží |
priemer D: 18 mm | d1: 5 mm | H: 2 mm | magn. sila: 35 N | teplota: 80 °C
priemer D: 24 mm | H: 4 mm | magn. sila: 66 N | teplota: 80 °C
priemer D: 10 mm | priemer d1: 4 mm | H: 10 mm | magn. sila: cca. 3,1 kg (cca. 30,4 N) | teplota: 80 °C
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Vyrábame a predávame magnety a magnetické výrobky pre priemysel, neodymové magnety, magnetické vrecká a fólie.
V našom sortimente nájdete nielen supersilné neodymové NdFeB magnety, ale aj feritové magnety, SmCo magnety a AlNiCo magnety.
Tiež širokú ponuku magnetických šošoviek (magnetických prvkov), magnetických fólií a magnetických pások. Magnetické vrecká vám poslúži k ľahkému vkladanie a ochrane dokumentov.
Sme výrobcovia magnetický separátorov a magnetov pre priemysel, preto v našom eshope nájdete magnetické metly, magnetické rohože a magnetické tyče. Považujeme sa za špecialistov vo výrobe magnetických separátorov pre vstrekolisy - takže máme širokú ponuku magnetov do násypky, magnetických roštov a magnetických hviezdic.
