Magnety, Strana 3
Radenie produktov
Výpis produktov
priemer D: 25 mm | priemer d1: 5 mm | H: 27 mm | magn. sila: cca. 24 kg (cca. 235.36 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 25 mm | priemer d1: 5 mm | H: 5 mm | magn. sila: cca. 9,1 kg (cca. 89.24 N) | teplota: 100 °C
priemer D: 25 mm | priemer d1: 8 mm | H: 20 mm | magn. sila: cca. 20 kg (cca. 196.13 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 27 mm | priemer d1: 16 mm | H: 5 mm | magn. sila: cca. 11 kg (cca. 107.87 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 27 mm | priemer d1: 5 mm | H: 10 mm | magn. sila: cca. 17 kg (cca. 166.71 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 28 mm | priemer d1: 13 mm | H: 7 mm | magn. sila: cca. 12 kg (cca. 117.68 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 30 mm | priemer d1: 10.5 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 5,8 kg (cca. 56.88 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 30 mm | priemer d1: 6 mm | H: 10 mm | magn. sila: cca. 19 kg (cca. 186.33 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 30 mm | priemer d1: 6 mm | H: 35 mm | magn. sila: cca. 36 kg (cca. 353.04 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 32 mm | priemer d1: 16 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 5,4 kg (cca. 52.96 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 32 mm | priemer d1: 18 mm | H: 4 mm | magn. sila: cca. 7,5 kg (cca. 73.55 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 35 mm | priemer d1: 12 mm | H: 10 mm | magn. sila: cca. 21 kg (cca. 205.94 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 40 mm | priemer d1: 22 mm | H: 10 mm | magn. sila: cca. 22 kg (cca. 215.75 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 40 mm | priemer d1: 23 mm | H: 6 mm | magn. sila: cca. 12 kg (cca. 117.68 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 41 mm | priemer d1: 15 mm | H: 10 mm | magn. sila: cca. 30 kg (cca. 294.2 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 5 mm | priemer d1: 1.5 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 550 g (cca. 5.39 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 5 mm | priemer d1: 2.5 mm | H: 4 mm | magn. sila: cca. 620 g (cca. 6.08 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 50 mm | priemer d1: 7 mm | H: 5 mm | magn. sila: cca. 15 kg (cca. 147.1 N) | teplota: 120 °C
