Neodymové NdFeB magnety s otvorom
Radenie produktov
Výpis produktov
priemer D: 10 mm | priemer d1: 3 mm | H: 5 mm | magn. sila: cca. 2,2 kg (cca. 21.58 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 10 mm | priemer d1: 3.5 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 1,6 kg (cca. 15.69 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 10 mm | priemer d1: 4 mm | H: 10 mm | magn. sila: cca. 3,1 kg (cca. 30,4 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 10 mm | priemer d1: 4 mm | H: 5 mm | magn. sila: cca. 2,5 kg (cca. 24,5 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 10 mm | priemer d1: 4 mm | H: 5 mm | magn. sila: cca. 2,5 kg (cca. 24,5 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 10 mm | priemer d1: 7 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 400 g (cca. 3,92 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 10 mm | priemer d1: 5 mm | H: 5 mm | magn. sila: cca. 2,1 kg (cca. 20.59 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 10 mm | priemer d1: 6 mm | H: 4 mm | magn. sila: cca. 1,6 kg (cca. 15.69 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 10 mm | priemer d1: 7 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 1,2 kg (cca. 11.77 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 10 mm | priemer d1: 8 mm | H: 2 mm | magn. sila: cca. 750 g (cca. 7.36 N) | teplota: 80 °C
