Nastavenie
Nová registráciaZabudnuté heslo
priemer D: 88 mm | d1: 6,6 mm | H: 8,5 mm | magn. sila: 550 N | teplota: 80 °C
Priemer: 22 mm | Výška: 6 mm | Otvor M4 na skrutku | Magnetická sila: 43 N
priemer D: 12 mm | L: 14,8 mm | H: 7 mm | magn. sila: 13 N | teplota: 60 °C
priemer D: 22 mm | L: 11,5 mm | H: 6 mm | magn. sila: 58 N | teplota: 60 °C
priemer D: 31 mm | L: 11,5 mm | H: 6 mm | magn. sila: 89 N | teplota: 60 °C
priemer D: 43 mm | L: 10,5 mm | H: 6 mm | magn. sila: 100 N | teplota: 60 °C
priemer D: 66 mm | L: 15 mm | H: 8,5 mm | magn. sila: 250 N | teplota: 80 °C
priemer D: 88 mm | L: 17 mm | H: 8,5 mm | magn. sila: 550 N | teplota: 80 °C
priemer D: 43 mm | d1: 10,5 mm | H: 12,5 mm | magn. sila: 260 N | teplota: 60 °C
Využite silu neodymových magnetov, ktoré majú vyššiu nosnosť ako iné závesné bremenové magnety o rovnakej veľkosti. Priemyselný magnet NEO sa hodí na zdvíhanie a manipuláciu.
Nachádzate sa na strane 44 z 48.