Magnety, Strana 8
Radenie produktov
Výpis produktov
Priemer D: 100 [mm] +2,5%/-2,5% | Priemer d1: 45 [mm] +2,5%/-2,5% | Výška H: 13 [mm] | Magn. sila: cca. 7,3 kg (cca. 73 N) | Teplota: 250°C
Priemer D: 110 [mm] +2,5%/-2,5% | Priemer d1: 60 [mm] +2,5%/-2,5% | Výška H: 18 [mm] | Magn. sila: cca. 17,5 kg (cca. 175 N) | Teplota: 250°C
Priemer D: 134 [mm] +2,5%/-2,5% | Priemer d1: 57 [mm] +2,5%/-2,5% | Výška H: 20 [mm] | Magn. sila: cca. 22 kg (cca. 220 N) | Teplota: 250°C
Priemer D: 14 [mm] +2,5%/-2,5% | Priemer d1: 5 [mm] +2,5%/-2,5% | Výška H: 8 [mm] | Magn. sila: cca. 550 g (cca. 5,5 N) | Teplota: 250°C
Priemer D: 15 [mm] +2,5%/-2,5% | Priemer d1: 6,2 [mm] +2,5%/-2,5% | Výška H: 3 [mm] | Magn. sila: cca. 350 g (cca. 3,5 N) | Teplota: 250°C
Priemer D: 180 [mm] +2,5%/-2,5% | Priemer d1: 83,5 [mm] +2,5%/-2,5% | Výška H: 23 [mm] | Magn. sila: cca. 35 kg (cca. 350 N) | Teplota: 250°C
