AlNiCo magnety
Najpredávanejšie
Výška: 50 mm | Šírka: 40 mm | Hĺbka: 10 mm | Vnútorná vzdialenosť medzi pólmi: 25 mm | Povrchová úprava: červenozeleno nalakovaný
Výška: 80 mm | Šírka: 61,5 mm | Hĺbka: 16 mm | Vnútorná vzdialenosť medzi pólmi: 44,5 mm | Povrchová úprava: červenozeleno nalakovaný
Výška: 100 mm | Šírka: 63 mm | Hĺbka: 18 mm | Vnútorná vzdialenosť medzi pólmi: 50 mm | Povrchová úprava: červenozeleno nalakovaný
Rozmery: 60x15x6 mm | Póly ležia na malých plochách s rozmermi 15x6 mm | Povrchová úprava: červenozeleno nalakovaný
Rozmery: 100x15x10 mm | Póly ležia na malých plochách s rozmermi 15x10 mm | Povrchová úprava: červenozeleno nalakovaný
Priemer: 12 mm | Dĺžka: 150 mm | Póly ležia na malých kruhových plochách | Povrchová úprava: červenozeleno nalakovaný
priemer D: 10 mm | H: 20 mm | magn. sila: 5 N | teplota: 450 °C
priemer D: 10 mm | H: 40 mm | magn. sila: 7 N | teplota: 450 °C
priemer D: 12 mm | H: 40 mm | magn. sila: 8 N | teplota: 450 °C
priemer D: 15 mm | H: 30 mm | magn. sila: 10 N | teplota: 450 °C
priemer D: 15 mm | H: 60 mm | magn. sila: 11 N | teplota: 450 °C
priemer D: 20 mm | H: 80 mm | magn. sila: 38 N | teplota: 450 °C
priemer D: 34 mm | H: 80 mm | magn. sila: 61 N | teplota: 450 °C
priemer D: 3 mm | H: 10 mm | magn. sila: 1.1 N | teplota: 450 °C
priemer D: 3 mm | H: 12 mm | magn. sila: 1.3 N | teplota: 450 °C
priemer D: 4 mm | H: 16 mm | magn. sila: 1.9 N | teplota: 450 °C
priemer D: 4 mm | H: 20 mm | magn. sila: 2 N | teplota: 450 °C
AlNiCo magnety sú zliatinou hliníka (Al), niklu (Ni) a kobaltu (Co). Tieto magnety sú známe pomerne dlhú. Patrí (spoločne s neodymovými NdFeB magnetmi a SmCo magnety) do skupiny magnetov vzácnych zemín (Rare-Earth magnet).
Ich hlavnou prednosťou je vysoká teplotná odolnosť až 525 °C a odolnosť voči kyselinám a korózii. Sú o niečo slabšie ktoré SmCo magnety, ale práve možnosť použitia týchto AlNiCo magnetov do vysokej teploty je pre mnoho zákazníkov kľúčová.