Magnety, Strana 4
Radenie produktov
Výpis produktov
priemer D: 15 mm | H: 10 mm | magn. sila: cca. 8,3 kg (cca. 81.40 N) | teplota: 80°C
priemer D: 15 mm | H: 2 mm | magn. sila: cca. 1,85 kg (cca. 18.14 N) | teplota: 80°C
priemer D: 15 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 2,9 kg (cca. 28.44 N) | teplota: 80°C
priemer D: 15 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 1,5 kg (cca. 14.71 N) | teplota: 80°C
priemer D: 15 mm | H: 4 mm | magn. sila: cca. 4,4 kg (cca. 43.15 N) | teplota: 80°C
priemer D: 15 mm | H: 5 mm | magn. sila: cca. 4,3 kg (cca. 42.17 N) | teplota: 80°C
priemer D: 15 mm | H: 8 mm | magn. sila: cca. 7,5 kg (cca. 73.55 N) | teplota: 80°C
priemer D: 16 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 3,1 kg (cca. 30.40 N) | teplota: 80°C
priemer D: 18 mm | H: 10 mm | magn. sila: cca. 10 kg (cca. 98.07 N) | teplota: 80°C
priemer D: 18 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 4,1 kg (cca. 40.21 N) | teplota: 80°C
priemer D: 18 mm | H: 5 mm | magn. sila: cca. 6,2 kg (cca. 60.80 N) | teplota: 80°C
priemer D: 18 mm | H: 6 mm | magn. sila: cca. 6,2 kg (cca. 60.80 N) | teplota: 200°C
priemer D: 1 mm | H: 1 mm | magn. sila: cca. 31 g (cca. 0,304 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 1 mm | H: 1 mm | magn. sila: cca. 25 g (cca. 0,245 N) | teplota: 80°C
priemer D: 2,5 mm | H: 1 mm | magn. sila: cca. 160 g (cca. 1,57 N) | teplota: 65°C
priemer D: 20 mm | H: 1 mm | magn. sila: cca. 1,7 kg (cca. 16.67 N) | teplota: 80°C
priemer D: 20 mm | H: 1,5 mm | magn. sila: cca. 1,9 kg (cca. 18.63 N) | teplota: 80°C
