Magnety, Strana 5
Radenie produktov
Výpis produktov
priemer D: 20 mm | H: 10 mm | magn. sila: cca. 12 kg (cca. 117.68 N) | teplota: 80°C
priemer D: 20 mm | H: 2 mm | magn. sila: cca. 2,5 kg (cca. 24.52 N) | teplota: 80°C
priemer D: 20 mm | H: 20 mm | magn. sila: cca. 17 kg (cca. 166.71 N) | teplota: 80°C
priemer D: 20 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 4,3 kg (cca. 42,2 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 20 mm | H: 4 mm | magn. sila: cca. 5,3 kg (cca. 52 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 20 mm | H: 5 mm | magn. sila: cca. 6,7 kg (cca. 65.71 N) | teplota: 80°C
priemer D: 20 mm | H: 5 mm | magn. sila: cca. 6,7 kg (cca. 65.71 N) | teplota: 80°C
priemer D: 20 mm | H: 6 mm | magn. sila: cca. 8,1 kg (cca. 79.43 N) | teplota: 80°C
priemer D: 20 mm | H: 7 mm | magn. sila: cca. 8,4 kg (cca. 82,4 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 20 mm | H: 8 mm | magn. sila: cca. 9,3 kg (cca. 91,2 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 20 mm | H: 9 mm | magn. sila: cca. 10 kg (cca. 98,1 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 21 mm | H: 5 mm | magn. sila: cca. 7 kg (cca. 68.65 N) | teplota: 80°C
priemer D: 22 mm | H: 10 mm | magn. sila: cca. 13 kg (cca. 127.49 N) | teplota: 80°C
priemer D: 25 mm | H: 10 mm | magn. sila: cca. 15 kg (cca. 147.10 N) | teplota: 80°C
priemer D: 25 mm | H: 12 mm | magn. sila: cca. 15 kg (cca. 147.10 N) | teplota: 80°C
priemer D: 25 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 5,5 kg (cca. 53,9 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 25 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 5,1 kg (cca. 50.01 N) | teplota: 80°C
