Neodymové NdFeB magnety, Strana 7
Radenie produktov
Výpis produktov
priemer D: 12 mm | H: 2 mm | magn. sila: cca. 1,6 kg (cca. 15.69 N) | teplota: 80°C
priemer D: 15 mm | H: 1 mm | magn. sila: cca. 850 g (cca. 8.34 N) | teplota: 80°C
priemer D: 8 mm | H: 4 mm | magn. sila: cca. 1,5 kg (cca. 14.71 N) | teplota: 80°C
priemer D: 10 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 1,7 kg (cca. 16.67 N) | teplota: 80°C
priemer D: 13 mm | H: 1,5 mm | magn. sila: 35 N | teplota: 80 °C
Rozmery: 20x4x3 mm | Magn. sila: cca. 2,4 kg (cca. 23.54 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 20x6x2 mm | Magn. sila: cca. 1,6 kg (cca. 15.69 N) | Teplota: 80°C
priemer D: 10 mm | priemer d1: 7 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 1,2 kg (cca. 11.77 N) | teplota: 80 °C
priemer D: 12 mm | H: 2 mm | magn. sila: cca. 1,5 kg (cca. 14.71 N) | teplota: 80°C
priemer D: 15 mm | H: 1 mm | magn. sila: cca. 750 g (cca. 7.36 N) | teplota: 80°C
priemer D: 10 mm | H: 3 mm | magn. sila: cca. 1,8 kg (cca. 17.65 N) | teplota: 80°C
priemer D: 6 mm | H: 5 mm | magn. sila: cca. 1,2 kg (cca. 11.77 N) | teplota: 120°C
priemer D: 7 mm | H: 6 mm | magn. sila: cca. 1,6 kg (cca. 15.69 N) | teplota: 80°C
priemer D: 8 mm | H: 5 mm | magn. sila: cca. 2 kg (cca. 19.61 N) | teplota: 80°C
L: 3 mm | b: 10 mm | H: 2 mm | teplota: 80 °C
Rozmery: 12x12x2 mm | Magn. sila: cca. 1,6 kg (cca. 15.69 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 25x6x2 mm | Magn. sila: cca. 1,9 kg (cca. 18.63 N) | Teplota: 80°C
Rozmery: 8x8x4 mm | Magn. sila: cca. 1,7 kg (cca. 16.67 N) | Teplota: 80°C
